Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 61202 |
City: | Sarnia |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 61203 |
City: | Sarnia |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 61205 |
City: | Sarnia |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Other |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 61209 |
City: | Sarnia |
Body Style: | Sedan |
Engine: | 1.8L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 61213 |
City: | Sarnia |
Suggested Price: | $27,035 |
Our Price: | $24,699 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 51240 |
City: | Sarnia |
Suggested Price: | $25,035 |
Our Price: | $22,699 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Red |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 51258 |
City: | Sarnia |
Suggested Price: | $27,035 |
Our Price: | $24,699 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 51240 |
City: | Sarnia |
Suggested Price: | $27,359 |
Our Price: | $26,740 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Front Wheel Drive |
Stock #: | 51248 |
City: | Sarnia |
Loading More Vehicles ...